財華社香港新聞中心。 恆指現報20048.82點,跌 3.09 點,成交金額55.61 億元﹔認股證成交金額為9.02 億元,佔大市成交16.21%。 認購證總成交額為7.43 億元,佔認股證成交的82.4%﹔認沽證總成交額為1.59 億元,佔認股證成交的17.6%。 |
即時報價 | ||||
買 | 賣 | 最高價 | 最低價 | |
歐羅 / 美元 | 1.2211 | 1.2216 | 1.2233 | 1.2196 |
美元 / 日圓 | 91.42 | 91.47 | 91.70 | 91.42 |
英鎊 / 美元 | 1.4746 | 1.4751 | 1.4763 | 1.4730 |
美元 / 瑞郎 | 1.1406 | 1.1411 | 1.1432 | 1.1402 |
澳元 / 美元 | 0.8556 | 0.8561 | 0.8600 | 0.8548 |
美元 / 加元 | 1.0323 | 1.0328 | 1.0348 | 1.0318 |
歐羅 / 日圓 | 111.66 | 111.71 | 112.12 | 111.58 |
歐羅 / 瑞郎 | 1.3931 | 1.3936 | 1.3971 | 1.3928 |
歐羅 / 英鎊 | 0.8279 | 0.8284 | 0.8294 | 0.8276 |
英鎊 / 日圓 | 134.81 | 134.94 | 135.35 | 134.76 |
英鎊 / 瑞郎 | 1.6820 | 1.6830 | 1.6853 | 1.6816 |
澳元 / 日圓 | 78.22 | 78.30 | 78.80 | 78.19 |
紐元 / 美元 | 0.6928 | 0.6933 | 0.6962 | 0.6929 |
澳元 / 紐元 | 1.2343 | 1.2356 | 1.2365 | 1.2326 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,054.68 | ![]() | 2.77 |
恒指期貨 | 20,076.00 | ![]() | 12.00 |
恒生國企指數 | 11,534.60 | ![]() | 13.65 |
恒生國指期貨 | 11,553.00 | ![]() | 3.00 |
東京日經指數 | 9,861.87 | ![]() | 17.98 |
東京日經期貨 | 9,855.00 | ![]() | 5.00 |
上海A股指數 | 2,694.25 | ![]() | 7.71 |
深證綜合指數 | 1,066.10 | ![]() | 3.10 |
台北加權指數 | 7,407.59 | ![]() | 20.19 |
標普500指數 | 1,090.50 | ![]() | 1.30 |
德國DAX指數 | 6,125.00 | ![]() | 77.17 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,129.24 | ![]() | 77.33 |
恒指期貨 | 20,157.00 | ![]() | 69.00 |
恒生國企指數 | 11,604.94 | ![]() | 83.99 |
恒生國指期貨 | 11,631.00 | ![]() | 81.00 |
東京日經指數 | 9,902.82 | ![]() | 22.97 |
東京日經期貨 | 9,890.00 | ![]() | 30.00 |
上海A股指數 | 2,694.25 | ![]() | 7.71 |
深證綜合指數 | 1,066.10 | ![]() | 3.10 |
台北加權指數 | 7,470.28 | ![]() | 82.88 |
標普500指數 | 1,090.50 | ![]() | 1.30 |
德國DAX指數 | 6,125.00 | ![]() | 77.17 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,021.71 | ![]() | 30.20 |
恒指期貨 | 20,030.00 | ![]() | 59.00 |
恒生國企指數 | 11,524.24 | ![]() | 3.29 |
恒生國指期貨 | 11,536.00 | ![]() | 14.00 |
東京日經指數 | 9,887.89 | ![]() | 8.04 |
東京日經期貨 | 9,830.00 | ![]() | 30.00 |
上海A股指數 | 2,694.25 | ![]() | 7.71 |
深證綜合指數 | 1,066.10 | ![]() | 3.10 |
台北加權指數 | 7,454.06 | ![]() | 66.66 |
標普500指數 | 1,090.50 | ![]() | 1.30 |
德國DAX指數 | 6,125.00 | ![]() | 77.17 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 19,982.64 | ![]() | 69.27 |
恒指期貨 | 19,976.00 | ![]() | 109.00 |
恒生國企指數 | 11,495.48 | ![]() | 25.47 |
恒生國指期貨 | 11,485.00 | ![]() | 65.00 |
東京日經指數 | 9,887.89 | ![]() | 8.04 |
東京日經期貨 | 9,830.00 | ![]() | 30.00 |
上海A股指數 | 2,694.25 | ![]() | 7.71 |
深證綜合指數 | 1,066.10 | ![]() | 3.10 |
台北加權指數 | 7,454.06 | ![]() | 66.66 |
標普500指數 | 1,090.50 | ![]() | 1.30 |
德國DAX指數 | 6,125.00 | ![]() | 77.17 |
香港股票二十大成交金額排名 |
2010/06/15 15:16 |
公司名稱(股票代號) 成交金額 最新價 漲跌 漲跌幅(%) ------------------------------------------------... 騰訊控股(0700-HK) 1120.33 M 126.6 -4.9 -3.73 中國利郎(1234-HK) 859.22 M 8.5 -0.9 -9.57 建設銀行(0939-HK) 736.19 M 6.28 0.02 0.32 中國移動(0941-HK) 709.41 M 76.35 -0.75 -0.97 中國銀行(3988-HK) 606.25 M 3.92 -0.02 -0.51 匯豐控股(0005-HK) 562.27 M 73.65 -0.2 -0.27 工商銀行(1398-HK) 548.79 M 5.77 0.02 0.35 中國人壽(2628-HK) 417.18 M 34.45 -0.05 -0.14 中海油(0883-HK) 403.67 M 13.04 -0.02 -0.15 新鴻基地產(0016-HK) 371.36 M 107.0 0.7 0.66 中國石油(0857-HK) 283.61 M 8.76 -0.03 -0.34 中國平安(2318-HK) 259.77 M 61.95 -1.05 -1.67 中國神華(1088-HK) 245.06 M 30.1 -0.25 -0.82 聯想集團(0992-HK) 244.40 M 4.3 0.1 2.38 國藥控股(1099-HK) 219.21 M 30.55 0.95 3.21 中國石化(0386-HK) 216.98 M 6.22 0.02 0.32 中國電信(0728-HK) 215.24 M 3.81 0.05 1.33 長江實業(0001-HK) 201.39 M 89.3 0.1 0.11 利豐(0494-HK) 190.09 M 36.35 0.65 1.82 華人置業(0127-HK) 186.85 M 13.78 0.14 1.03 . ***以上信息與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,044.29 | ![]() | 7.62 |
恒指期貨 | 20,109.00 | ![]() | 21.00 |
恒生國企指數 | 11,547.96 | ![]() | 27.01 |
恒生國指期貨 | 11,583.00 | ![]() | 33.00 |
東京日經指數 | 9,887.89 | ![]() | 8.04 |
東京日經期貨 | 9,835.00 | ![]() | 5.00 |
上海A股指數 | 2,694.25 | ![]() | 7.71 |
深證綜合指數 | 1,066.10 | ![]() | 3.10 |
台北加權指數 | 7,454.06 | ![]() | 66.66 |
標普500指數 | 1,090.50 | ![]() | 1.30 |
德國DAX指數 | 6,094.24 | ![]() | 30.76 |
即時報價 | ||||
買 | 賣 | 最高價 | 最低價 | |
歐羅 / 美元 | 1.2194 | 1.2199 | 1.2233 | 1.2169 |
美元 / 日圓 | 91.20 | 91.25 | 91.70 | 91.09 |
英鎊 / 美元 | 1.4753 | 1.4758 | 1.4768 | 1.4697 |
美元 / 瑞郎 | 1.1460 | 1.1465 | 1.1480 | 1.1397 |
澳元 / 美元 | 0.8534 | 0.8539 | 0.8600 | 0.8506 |
美元 / 加元 | 1.0312 | 1.0317 | 1.0361 | 1.0305 |
歐羅 / 日圓 | 111.24 | 111.29 | 112.12 | 110.89 |
歐羅 / 瑞郎 | 1.3978 | 1.3983 | 1.3992 | 1.3922 |
歐羅 / 英鎊 | 0.8263 | 0.8268 | 0.8294 | 0.8264 |
英鎊 / 日圓 | 134.56 | 134.69 | 135.35 | 133.95 |
英鎊 / 瑞郎 | 1.6909 | 1.6919 | 1.6921 | 1.6807 |
澳元 / 日圓 | 77.84 | 77.92 | 78.80 | 77.53 |
紐元 / 美元 | 0.6916 | 0.6921 | 0.6962 | 0.6888 |
澳元 / 紐元 | 1.2333 | 1.2346 | 1.2369 | 1.2326 |
|
|
|
|
|
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |