財華社香港新聞中心。 恆指現報20848.87點,跌 63.31 點,成交金額89.66 億元﹔認股證成交金額為12.01 億元,佔大市成交13.39%。 認購證總成交額為10.00 億元,佔認股證成交的83.29%﹔認沽證總成交額為2.01 億元,佔認股證成交的16.71%。 |
即時報價 | ||||
買 | 賣 | 最高價 | 最低價 | |
歐羅 / 美元 | 1.2301 | 1.2306 | 1.2354 | 1.2285 |
美元 / 日圓 | 90.88 | 90.93 | 91.12 | 90.88 |
英鎊 / 美元 | 1.4757 | 1.4762 | 1.4797 | 1.4740 |
美元 / 瑞郎 | 1.1104 | 1.1109 | 1.1130 | 1.1076 |
澳元 / 美元 | 0.8778 | 0.8783 | 0.8834 | 0.8756 |
美元 / 加元 | 1.0235 | 1.0240 | 1.0249 | 1.0216 |
歐羅 / 日圓 | 111.82 | 111.87 | 112.48 | 111.77 |
歐羅 / 瑞郎 | 1.3663 | 1.3668 | 1.3713 | 1.3654 |
歐羅 / 英鎊 | 0.8334 | 0.8339 | 0.8360 | 0.8327 |
英鎊 / 日圓 | 134.11 | 134.24 | 134.79 | 134.10 |
英鎊 / 瑞郎 | 1.6387 | 1.6397 | 1.6425 | 1.6356 |
澳元 / 日圓 | 79.78 | 79.86 | 80.36 | 79.67 |
紐元 / 美元 | 0.7082 | 0.7087 | 0.7118 | 0.7071 |
澳元 / 紐元 | 1.2389 | 1.2402 | 1.2420 | 1.2363 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,933.49 | ![]() | 21.31 |
恒指期貨 | 20,957.00 | ![]() | 12.00 |
恒生國企指數 | 12,114.95 | ![]() | 19.47 |
恒生國指期貨 | 12,117.00 | ![]() | 58.00 |
東京日經指數 | 10,134.61 | ![]() | 103.40 |
東京日經期貨 | 10,130.00 | ![]() | 110.00 |
上海A股指數 | 2,719.41 | ![]() | 8.12 |
深證綜合指數 | 1,053.18 | ![]() | 11.85 |
台北加權指數 | 7,629.05 | ![]() | 6.51 |
標普500指數 | 1,111.40 | ![]() | 0.70 |
德國DAX指數 | 6,292.97 | ![]() | 75.99 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,927.70 | ![]() | 15.52 |
恒指期貨 | 20,969.00 | ![]() | 1.00 |
恒生國企指數 | 12,100.90 | ![]() | 33.52 |
恒生國指期貨 | 12,121.00 | ![]() | 54.00 |
東京日經指數 | 10,146.06 | ![]() | 91.95 |
東京日經期貨 | 10,140.00 | ![]() | 100.00 |
上海A股指數 | 2,719.41 | ![]() | 8.12 |
深證綜合指數 | 1,053.18 | ![]() | 11.85 |
台北加權指數 | 7,621.03 | ![]() | 14.53 |
標普500指數 | 1,111.30 | ![]() | 0.70 |
德國DAX指數 | 6,292.97 | ![]() | 75.99 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,928.04 | ![]() | 15.86 |
恒指期貨 | 20,970.00 | ![]() | 1.00 |
恒生國企指數 | 12,104.54 | ![]() | 29.88 |
恒生國指期貨 | 12,128.00 | ![]() | 47.00 |
東京日經指數 | 10,138.48 | ![]() | 99.53 |
東京日經期貨 | 10,130.00 | ![]() | 105.00 |
上海A股指數 | 2,719.41 | ![]() | 8.12 |
深證綜合指數 | 1,053.18 | ![]() | 11.85 |
台北加權指數 | 7,618.35 | ![]() | 17.21 |
標普500指數 | 1,111.00 | ![]() | 0.40 |
德國DAX指數 | 6,292.97 | ![]() | 75.99 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,854.58 | ![]() | 57.60 |
恒指期貨 | 20,881.00 | ![]() | 88.00 |
恒生國企指數 | 12,054.26 | ![]() | 80.16 |
恒生國指期貨 | 12,075.00 | ![]() | 100.00 |
東京日經指數 | 10,112.89 | ![]() | 125.12 |
東京日經期貨 | 10,110.00 | ![]() | 0.00 |
上海A股指數 | 2,713.85 | ![]() | 2.56 |
深證綜合指數 | 1,047.56 | ![]() | 6.23 |
台北加權指數 | 7,612.68 | ![]() | 22.88 |
標普500指數 | 1,112.60 | ![]() | 2.20 |
德國DAX指數 | 6,272.72 | ![]() | 20.25 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,819.08 | ![]() | 93.10 |
恒指期貨 | 20,852.00 | ![]() | 118.00 |
恒生國企指數 | 12,061.34 | ![]() | 73.08 |
恒生國指期貨 | 12,072.00 | ![]() | 103.00 |
東京日經指數 | 10,112.89 | ![]() | 125.12 |
東京日經期貨 | 10,120.00 | ![]() | 10.00 |
上海A股指數 | 2,713.85 | ![]() | 2.56 |
深證綜合指數 | 1,047.56 | ![]() | 6.23 |
台北加權指數 | 7,612.68 | ![]() | 22.88 |
標普500指數 | 1,111.50 | ![]() | 0.90 |
德國DAX指數 | 6,286.27 | ![]() | 6.70 |
即時報價 | ||||
買 | 賣 | 最高價 | 最低價 | |
歐羅 / 美元 | 1.2318 | 1.2323 | 1.2354 | 1.2285 |
美元 / 日圓 | 90.76 | 90.81 | 91.12 | 90.74 |
英鎊 / 美元 | 1.4740 | 1.4745 | 1.4797 | 1.4725 |
美元 / 瑞郎 | 1.1085 | 1.1090 | 1.1130 | 1.1076 |
澳元 / 美元 | 0.8783 | 0.8788 | 0.8834 | 0.8746 |
美元 / 加元 | 1.0222 | 1.0227 | 1.0256 | 1.0216 |
歐羅 / 日圓 | 111.83 | 111.88 | 112.48 | 111.54 |
歐羅 / 瑞郎 | 1.3658 | 1.3663 | 1.3713 | 1.3649 |
歐羅 / 英鎊 | 0.8355 | 0.8360 | 0.8361 | 0.8327 |
英鎊 / 日圓 | 133.78 | 133.91 | 134.79 | 133.65 |
英鎊 / 瑞郎 | 1.6340 | 1.6350 | 1.6425 | 1.6344 |
澳元 / 日圓 | 79.72 | 79.80 | 80.36 | 79.41 |
紐元 / 美元 | 0.7085 | 0.7090 | 0.7118 | 0.7061 |
澳元 / 紐元 | 1.2390 | 1.2403 | 1.2420 | 1.2363 |
大行最新投資建議一覽 |
2010/06/22 15:51 |
財華社香港新聞中心。 證券行名稱/股份/投資評級變動/目標價調整(元)/盈利預測。 匯豐證券/中國旺旺(0151-HK)/中性->減持/5.3->5.8/---。 美銀美林/招金礦業(1818-HK)/維持買入/18.43->20.87/2010年每股盈利預測上調22%。 美銀美林/紫金礦業(2899-HK)/維持買入/維持8.07元/2010年每股盈利預測上調4.7%。 美銀美林/招商局國際(0144-HK)/維持買入/維持34.1元/---。 法巴/信德(0242-HK)/維持買入/7.12->5.81/2010年每股盈利預測下調3.6%。 花旗/領匯(0823-HK)/維持買入/維持24.07元/---。 花旗/中海油田(2883-HK)/維持買入/6.86->12.1/2010年每股盈利預測下調6.7%。 花旗/雅居樂地產(3383-HK)/維持持有/9.87->10.51/---。 花旗/恆盛地產(0845-HK)/維持買入/維持3.29元/---。 花旗/華寶國際(0336-HK)/維持沽售/6.3->8.1//2010年每股盈利預測下調6.4%。 花旗/希慎(0014-HK)/維持買入/維持25.68元/---。 瑞信/華寶國際(0336-HK)/維持跑贏大市/10.35->11.3/---。 瑞信中國國航00753-HK)/中性/5.3->7.2元/---。 瑞信/中國東方航空(0670-HK)/跑輸大市/1.56->1.8/---。 瑞信/中國南方航空(1055-HK)/維持跑輸大市/3->2.68/---。 瑞信/天虹紡織(2678-HK)/維持跑贏大市/維持4.89元/---。 高盛/中信資源(1205-HK)/維持買入/2.5->2.1/2010年每股盈利預測下調9.5%。 高盛/中國海洋石油(0883-HK)/維持買入/16->15.3/2010年每股盈利預測下調7.4%。 高盛/中國石油(0857-HK)/維持沽售/6.8->6.2/2010年每股盈利預測下調5%。 高盛/中國石油化工(0386-HK)/維持中性/6.9->6.5/2010年每股盈利預測下調3.5%。 高盛/昆崙能源(0135-HK)/維持中性/11.4->11.1/2010年每股盈利預測下調7.1%。 摩根大通/國藥控骰(1088-HK)/維持減持/30->25/---。 摩根大通/華寶國際(0336-HK)/維持中性/9.5->10.3/---。 摩根大通/中國中鐵(0390-HK)//維持增持/維持12.2元/---。 摩根士丹利/江蘇寧滬高速(0177-HK)/維持持有/7.92->8.06/---。 摩根士丹利/浙江滬杭甬(0576-HK)/維持增持/8.22->8.27/---。 摩根士丹利/比亞迪(1211-HK)/維持持有/維持70元/---。 瑞銀/*L'Occitane(0973-HK)/買入/20元/---。 瑞銀/中興通訊(0763-HK)/維持買入/39->33/---。 瑞銀/京信通信(2342-HK)/維持沽售/維持9.6元/---。 瑞銀/招商局國際(0144-HK)/維持買入/維持33.9元/---。 瑞銀/中國海外(0688-HK)/中性->沽售/16->13.4/2010年每股盈利預測上調86%。 中銀國際/華寶國際(0336-HK) /維持買入/10.85->11.25/---。 *代表初次給予目標價或評級。 |
|
|
|
|
|
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |