財華社香港新聞中心。 恆指現報20766.38點,跌 52.7 點,成交金額82.99 億元﹔認股證成交金額為12.11 億元,佔大市成交14.6%。 認購證總成交額為9.86 億元,佔認股證成交的81.43%﹔認沽證總成交額為2.25 億元,佔認股證成交的18.57%。 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,734.68 | ![]() | 84.40 |
恒指期貨 | 20,774.00 | ![]() | 65.00 |
恒生國企指數 | 11,931.11 | ![]() | 130.23 |
恒生國指期貨 | 11,943.00 | ![]() | 108.00 |
東京日經指數 | 9,942.53 | ![]() | 170.36 |
東京日經期貨 | 9,935.00 | ![]() | 175.00 |
上海A股指數 | 2,688.68 | ![]() | 25.17 |
深證綜合指數 | 1,039.00 | ![]() | 8.55 |
台北加權指數 | 7,581.06 | ![]() | 31.62 |
標普500指數 | 1,093.90 | ![]() | 3.00 |
德國DAX指數 | 6,269.04 | ![]() | 23.93 |
即時報價 | ||||
買 | 賣 | 最高價 | 最低價 | |
歐羅 / 美元 | 1.2264 | 1.2269 | 1.2279 | 1.2246 |
美元 / 日圓 | 90.50 | 90.55 | 90.59 | 90.37 |
英鎊 / 美元 | 1.4825 | 1.4830 | 1.4834 | 1.4803 |
美元 / 瑞郎 | 1.1079 | 1.1084 | 1.1097 | 1.1066 |
澳元 / 美元 | 0.8713 | 0.8718 | 0.8737 | 0.8689 |
美元 / 加元 | 1.0294 | 1.0299 | 1.0308 | 1.0272 |
歐羅 / 日圓 | 111.01 | 111.06 | 111.21 | 110.78 |
歐羅 / 瑞郎 | 1.3590 | 1.3595 | 1.3613 | 1.3585 |
歐羅 / 英鎊 | 0.8271 | 0.8276 | 0.8290 | 0.8271 |
英鎊 / 日圓 | 134.17 | 134.30 | 134.31 | 133.83 |
英鎊 / 瑞郎 | 1.6425 | 1.6435 | 1.6454 | 1.6388 |
澳元 / 日圓 | 78.86 | 78.94 | 79.10 | 78.60 |
紐元 / 美元 | 0.7043 | 0.7048 | 0.7063 | 0.7028 |
澳元 / 紐元 | 1.2364 | 1.2377 | 1.2394 | 1.2359 |
十大成交認股證 | |||||||
股證編號 | 發行商 | 相關資產 | 認購/認沽 | 股證價格 | 升跌 (%) | 成交量 (千份) | 成交金額 (千元) |
21174 | 德銀 | 恆指 | ![]() | 0.162 | -4.71 | 1,480,950 | 243,921 |
22719 | 瑞信 | 恆指 | ![]() | 0.136 | -4.23 | 1,431,069 | 197,679 |
22537 | 蘇皇 | 恆指 | ![]() | 0.239 | -2.45 | 763,800 | 183,535 |
23138 | 瑞信 | 騰訊 | ![]() | 0.143 | -4.67 | 979,555 | 140,480 |
22579 | 麥銀 | 恆指 | ![]() | 0.157 | -5.99 | 859,840 | 136,965 |
21891 | 瑞銀 | 恆指 | ![]() | 0.113 | -5.04 | 1,126,409 | 128,785 |
22512 | 巴銀 | 恆指 | ![]() | 0.135 | -0.74 | 896,380 | 120,622 |
22206 | 蘇皇 | 恆指 | ![]() | 0.146 | 3.55 | 797,840 | 114,749 |
22570 | 比聯 | 中國人壽 | ![]() | 0.138 | -5.48 | 723,600 | 104,620 |
21142 | 麥銀 | 恆指 | ![]() | 0.144 | -3.36 | 704,600 | 102,616 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,734.68 | ![]() | 84.40 |
恒指期貨 | 20,774.00 | ![]() | 65.00 |
恒生國企指數 | 11,931.11 | ![]() | 130.23 |
恒生國指期貨 | 11,943.00 | ![]() | 108.00 |
東京日經指數 | 9,939.95 | ![]() | 172.94 |
東京日經期貨 | 9,935.00 | ![]() | 180.00 |
上海A股指數 | 2,681.02 | ![]() | 32.84 |
深證綜合指數 | 1,036.82 | ![]() | 10.73 |
台北加權指數 | 7,575.78 | ![]() | 36.90 |
標普500指數 | 1,093.90 | ![]() | 3.50 |
德國DAX指數 | 6,269.04 | ![]() | 23.93 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,746.07 | ![]() | 73.01 |
恒指期貨 | 20,774.00 | ![]() | 64.00 |
恒生國企指數 | 11,935.57 | ![]() | 125.77 |
恒生國指期貨 | 11,951.00 | ![]() | 100.00 |
東京日經指數 | 9,923.70 | ![]() | 189.19 |
東京日經期貨 | 9,910.00 | ![]() | 205.00 |
上海A股指數 | 2,693.78 | ![]() | 20.07 |
深證綜合指數 | 1,044.05 | ![]() | 3.51 |
台北加權指數 | 7,582.15 | ![]() | 30.53 |
標普500指數 | 1,094.20 | ![]() | 3.70 |
德國DAX指數 | 6,269.04 | ![]() | 23.93 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,821.78 | ![]() | 2.70 |
恒指期貨 | 20,869.00 | ![]() | 33.00 |
恒生國企指數 | 11,976.31 | ![]() | 85.03 |
恒生國指期貨 | 11,997.00 | ![]() | 54.00 |
東京日經指數 | 9,923.70 | ![]() | 189.19 |
東京日經期貨 | 9,930.00 | ![]() | 20.00 |
上海A股指數 | 2,693.78 | ![]() | 20.07 |
深證綜合指數 | 1,045.16 | ![]() | 2.40 |
台北加權指數 | 7,582.15 | ![]() | 30.53 |
標普500指數 | 1,094.30 | ![]() | 3.60 |
德國DAX指數 | 6,204.87 | ![]() | 64.17 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 20,850.95 | ![]() | 31.87 |
恒指期貨 | 20,873.00 | ![]() | 35.00 |
恒生國企指數 | 12,017.16 | ![]() | 44.18 |
恒生國指期貨 | 12,019.00 | ![]() | 32.00 |
東京日經指數 | 9,923.70 | ![]() | 189.19 |
東京日經期貨 | 9,935.00 | ![]() | 25.00 |
上海A股指數 | 2,693.78 | ![]() | 20.07 |
深證綜合指數 | 1,045.16 | ![]() | 2.40 |
台北加權指數 | 7,582.15 | ![]() | 30.53 |
標普500指數 | 1,094.60 | ![]() | 4.20 |
德國DAX指數 | 6,214.83 | ![]() | 54.21 |
大行最新投資建議一覽 |
2010/06/23 15:43 |
財華社香港新聞中心。 證券行名稱/股份/投資評級變動/目標價調整(元)/盈利預測。 匯豐證券/華寶國際(0336-HK)/維持增持/10.1->12/---。 法巴/中國遠洋(1919-HK)/維持買入/12.67->10.58/2011年每股盈利預測下調27.3%。 法巴/安徽海螺水泥(0914-HK)/買入->持有/28.25->24.51/2010年每股盈利預測下調3.2%。 里昂/理文造紙(2314-HK)/維持買入/6.46->8.23元.000。 德銀/理文造紙(2314-HK)/維持買入/6.6->7.4/---。 德銀/騰訊(0700-HK)/維持買入/維持160元/---。 德銀/莎莎國際(0178-HK)/維持持有/維持6.1元/---。 花旗/玖龍紙業(2689-HK)/維持買入/19->17/2010年每股盈利預測下調11.8%。 花旗/理文造紙(2314-HK)/維持買入/8.5->7.6/2010年每股盈利預測下調11.3%。 花旗/信和置業(0083-HK)/維持沽售/維持12.11元/---。 花旗/中國電力(2380-HK)/維持買入/維持2.4元/---。 花旗/大唐發電(09921-HK)/維持沽售/維持3.2元/---。 花旗/華電國際(1071-HK)/維持買入/1.8->2.25//2010年每股盈利預測下調11.8%。 花旗/華能電力(902-HK)/持有->買入/5->5.5//2010年每股盈利預測下調9.2%。 高盛/中國海外(0688-HK)/維持中性/14.45->14.05/2010年核心盈利預測下調9%。 高盛/鞍鋼(0347-HK)/維持買入/17->14.5/2010年每股盈利預測下調10.2%。 高盛馬鋼(0323-HK)/維持中性/5.3->4.5/2010年每股盈利預測下調22%。 高盛/中通服務(0552-HK)/維持中性/維持4.2元---。 摩根大通/理文造紙(2314-HK)/維持持有/4.25->4.8/---。 摩根士丹利/電訊盈科(0008-HK)/持有->增持/2.4->2.8/---。 摩根士丹利/數碼通(0315-HK)/維持減持/4.5->7/---。 摩根士丹利/和記電訊香港(0215-HK)/增持->持有/1.4->1.8/---。 摩根士丹利/國際資源(1051-HK)/維持增持/0.73->0.74/---。 摩根士丹利/招金礦業(1818-HK)/維持增持/18.6->20.6/---。 摩根士丹利/理文造紙( (0231.HK)/維持持有/4.25->4.8元/2010年每股盈利預測下調2.2%。 摩根士丹利/中國鋁業(2600-HK)/維持持有/6.5->5.9/---。 摩根士丹利/洛陽鉬業(3993-HK)/維持持有/6.07->5.5/---。 摩根士丹利/湖南有色(2626-HK)/維持減持/2.4->2.2/---。 摩根士丹利/馬鋼(0323-HK)/維持增持/6->5/---。 摩根士丹利/首長國際(0697-HK)/維持增持/2->1.8/---。 *代表初次給予目標價或評級。 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |