| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:22:59.394 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +9.3 secs | 5 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | +10.5 secs | 1 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | +14.4 secs | 6 | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 44 | +14.5 secs | 10 | 4 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +15.0 secs | 8 | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 44 | +16.7 secs | 9 | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | +42.7 secs | 7 | 1 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 44 | +67.0 secs | 13 |
3 q1 j D. b( Z' N4 W2 i4 T4 H9 }tvb now,tvbnow,bttvb |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 Lap | 3 |
; }5 S1 b+ L; ?2 P5 K/ tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 43 | +1 Lap | 14 | + h: z% U* c5 b$ r+ ]7 o
|
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 15 |
. l! G2 Z4 K0 t1 t, `tvb now,tvbnow,bttvb |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 18 |
( _+ u# q( |2 v% X' L7 i' ` |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 19 |
, v% ~8 f7 r' A/ y" O+ u公仔箱論壇 |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 43 | +1 Lap | 17 |
% P. w6 [1 ]0 o; a; u9 b8 ?3 i; Qtvb now,tvbnow,bttvb |
| 16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | +1 Lap | 11 | 0 M$ @, X5 c$ c. P( g/ g' }, o; w
|
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 20 | tvb now,tvbnow,bttvb1 q; Z& [6 @/ Y) ]9 J; J
|
| 18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | Accident | 4 | . H v" f9 Y. X0 S5 ]) d: g( y }
|
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 19 | Gearbox | 16 |
! L# y. V9 F( M3 Y0 F+ wtvboxnow.com |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 12 |