| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# B) J3 {% C5 p& E: s
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
8 d+ o& Z0 W& T, w0 c- n, Ltvboxnow.com |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
6 L9 r* ~0 c+ X6 u" J+ r; utvboxnow.com |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 d' g0 k$ n) \2 i
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | * W3 g( \6 N6 a9 S
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | tvb now,tvbnow,bttvb% f- }0 U( o. b: @
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | 公仔箱論壇6 r* T, H7 N4 S. i/ o( \
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 1 u# n7 c& w) o: l2 Z
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 |
1 i# N) u( w" S$ C |
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | tvb now,tvbnow,bttvb3 z G6 u; D0 v: ~
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 |
* I8 |& @; C( K8 H |
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | tvboxnow.com4 W5 m1 F3 ?9 ^
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
- r$ \8 G) I! I3 a& I& j. O ] |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. ]8 P$ S+ ~ g, |/ Q
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | tvb now,tvbnow,bttvb8 N5 R1 h0 C6 B& ^/ s
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | tvb now,tvbnow,bttvb# U$ D3 j9 `0 n; e
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | 公仔箱論壇) Y! g7 t g- B5 r2 R# \
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
0 M c4 O' F* g0 ^7 F8 A公仔箱論壇 |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | + F. h' w5 T2 ]! k
|