| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
# J' c# o5 s3 j& Z3 s6 ~" ttvb now,tvbnow,bttvb | +68.7 秒 | 8 | tvboxnow.com- {9 O! t& Y# \# ^: n+ w/ k' M: k/ A
|
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | 公仔箱論壇$ R$ @8 `& ~3 f5 u
| +72.7 秒 | 16 | tvb now,tvbnow,bttvb9 ?/ x% T' y% `
|
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ {0 v' { u' M
| +90.1 秒 | 15 |
# V8 W7 \8 X( T公仔箱論壇 |
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | tvboxnow.com# \" \0 L( k0 s
| +90.6 秒 | 9 | tvboxnow.com& T' P$ G* d; I' x8 b O# f
|
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
1 p5 r# Y2 w# j* B1 | | +1 圈 | 11 |
2 O, a4 p5 |" }& c( H |
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
6 _9 g% Q+ c% ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +1 圈 | 19 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 Z( X2 _. L. F$ M* X
|
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | tvb now,tvbnow,bttvb% P8 k8 m6 S0 w) c6 g) ?3 p9 ^
| +1 圈 | 12 | tvboxnow.com5 p! r. J; v- F$ b7 e' J
|
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | $ N8 a: C9 R$ Y! w4 r$ o8 T
| +1 圈 | 17 |
* a. _( r: A) M: _6 j0 L公仔箱論壇 |
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
( w" L/ L" R4 A, m; @: |tvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 20 | tvboxnow.com" t$ e# W" y8 J) y* B
|
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb( v4 F: k. x) E
| +2 圈 | 21 | 公仔箱論壇0 C: ?0 l0 f, j2 q) o
|
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | tvboxnow.com$ V6 F% c+ v) {" |
| +2 圈 | 22 | ; q' O) g! {2 b" C6 e
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
! {6 L1 o% f: y/ ^2 x | +2 圈 | 23 |
$ c# j; [( F0 w3 ]3 q# k公仔箱論壇 |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb5 o- V1 q- J" a- N- ?2 `
| +2 圈 | 24 |
$ \9 @' C: h: S1 w Atvb now,tvbnow,bttvb |
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | 3 N% U/ G" b5 a4 n5 E
| +47 圈 | 7 | + f# w n h! Q# @* s1 C k, Y
|