马航失联客机MH370航班外国乘客名单公布 |
| 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | ! L5 C1 {' T- J8 k
| 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 |
ANAN CATHERINE DAISY
5 |2 c& k5 K" i | 女
- F: c! B+ i! M# {2 h* u8 I* c) Z5 [tvb now,tvbnow,bttvb | 1958/09/28
5 D8 x2 R! f! B' @9 x. ptvb now,tvbnow,bttvb | 马来西亚 | BAI XIAOMOtvb now,tvbnow,bttvb/ g# \) _, P% {1 \# V
| 女6 Y! m( h' }% i) ~
| 1977/05/18
/ I8 f& S! o. N* Xtvboxnow.com | 加拿大 |
BEHERAY USAGE WATTRELOS LAURENCE,ARLET
1 `& a' M/ j! ^8 h P J) g3 \% _ ? | 女
3 d0 d* c. x, L$ w | 1962/07/30
. W9 ~ [2 e7 Y/ l# k6 ~1 \公仔箱論壇 | 法国 | BIBY NAZLI BINTI MOHD HASSTMtvb now,tvbnow,bttvb9 c- m& y Z! n" U- k; r* T6 f
| 女( T \8 W/ r* e+ P
| 1952/07/30
. M% M" X. I: t/ m+ J8 M) Ztvb now,tvbnow,bttvb | 马来西亚 |
BRODSKII NIKOLATH& @3 r$ ? n- |) b1 A3 ]; a/ b
| 男! K3 e- \. a, P% A9 D9 S
| 1971/01/14tvb now,tvbnow,bttvb' l. ~; K5 A" v2 c. A( p0 H
| 俄罗斯 | BURROWS MARYtvboxnow.com1 M: R2 \* O) P% b# v! S
| 女tvb now,tvbnow,bttvb% W/ Z8 L& R$ | F n, H
| 1960/06/21
+ Q4 E' b" V; }4 b- T) ?1 Ztvboxnow.com | 澳大利亚 |
BURROWS RODNEY
' n$ V0 r& p$ u+ |" h! }5 ttvb now,tvbnow,bttvb | 男 | 1955/01/17 5 }7 ~& r5 Q8 q/ y( i: G& i0 q
| 澳大利亚 | CHAN HUAN PEEN | 男
( ^6 A! u0 }) l/ Q | 1968/04/08
3 `+ r# I7 ` a" M* Q( I公仔箱論壇 | 马来西亚 |
CHEN WEIHOING
2 k! A4 J: s% U3 n; otvb now,tvbnow,bttvb | 男
. I3 o: e3 Z: a% b$ e! Ktvboxnow.com | 1971/04/25 | 马来西亚 | CHEW KAR MOOI | 女 | 1983/07/20 | 马来西亚 |
| CHNG MEI LING | 女 | 1981/09/26 | 马来西亚 | ZHAO YAN,ANNE | 女 | 19960829 | 法国 |
| CHUSTRAK OLEG | 男 | 1969/05/11 | 乌克兰 | DEINEKA SERGII | 男 | 1969/03/26 | 乌克兰 |
| DINA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 1984/02/18 | 马来西亚 | GU NAIJUN | 女 | 1983/02/17 | 澳大利亚 |
| GUAN HUA JIN | 女 | 1980/07/31 | 马来西亚 | HUE PUI HENG | 男 | 1948/05/28 | 马来西亚 |
| JEE JING HANG | 男 | 1973/03/10 | 马来西亚 | KOH TIONGMENG | 男 | 1974/09/12 | 马来西亚 |
| KOLEKAR CHETANA VINOD | 女 | 19590117 | 印度尼西亚 | KOLEKAR SWANAND VINOD | 男 | 1991/06/19 | 印度尼西亚 |
| KOLEKAR VINOD SURESH | 男 | 19550714 | 印度尼西亚 | KOZEL CHRISTIAN | 男 | 1984/06/02 | 奥地利 |
| LAWTON CATHERINE | 女 | 19600315 | 澳大利亚 | LAWTON ROBERT | 男 | 1956/07/20 | 澳大利亚 |
| LEE KAH KIN | 男 | 19821005 | 马来西亚 | LEE SEW CHU | 女 | 1959/01/17 | 马来西亚 |
| LI YUAN | 男 | 19811102 | 澳大利亚 | LIM POW CHUA | 男 | 1971/06/02 | 马来西亚 |
| MARALDI LUIGI | 男 | 19770131 | 意大利 | MARIA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 19820916 | 马来西亚 |
| MENG LEOINF(婴儿) | 男 | 20120809 | 美国 | MENG NICOLE(儿童) | 女 | 20101231 | 美国 |
| MOHAMADSOFUAN IBRAHIM | 男 | 19810216 | 马来西亚 | MOHD KHAIRUL AMRL BIN SELAMAT | 男 | 19850212 | 马来西亚 |
| MUHAMMADRAZAHAN ZAMANI | 男 | 19900502 | 马来西亚 | MUKHERJEE MUKTESH | 男 | 19721015 | 加拿大 |
| MUZI BIN YUSOP | 男 | 19641201 | 马来西亚 | NG MAY LI | 女 | 19770321 | 马来西亚 |
| NOORIDA MOHD(不完整) | 女 | 19570207 | 马来西亚 | 姓名不详 | 女 | 19810626 | 马来西亚 |
| NOR FADZILLAH BINTI MAT RAHIM | 女 | 19750916 | 马来西亚 | 姓名不详 | 男 | 不详 | 不详 |
| RAMLAN SAFUAN | 男 | 19820131 | 马来西亚 | SHARMA CHANDRIKA | 女 | 19630330 | 印度尼西亚 |
| SHIRSATH KRANTI PRALHAD | 女 | 19700321 | 印度尼西亚 | SIM KENG WEI | 男 | 19610929 | 马来西亚 |
| SIREGAR FIRMAN CHANDRA | 男 | 19891008 | 印度尼西亚 | SUADAYA HERRY印度尼西亚RA | 男 | 19790520 | 印度尼西亚 |
| SUGIANTO LOMR | 男 | 19670923 | 印度尼西亚 | SUHAILI BINTI MUSTAFA | 女 | 19830101 | 马来西亚 |
| SURTI DAHLIA | 女 | 19640215 | 荷兰 | SWADAYA FERRY 印度尼西亚RA | 男 | 19721005 | 印度尼西亚 |
| TAN AH MENG | 男 | 19681203 | 马来西亚 | TAN CHONG LING | 男 | 19660524 | 马来西亚 |
| TAN SIOHPENG | 女 | 19720920 | 马来西亚 | TAN TEIK HIN | 男 | 19821012 | 马来西亚 |
| TAN WEICHEW | 男 | 19950706 | 马来西亚 | TANURISAM 印度尼西亚RASURIA | 男 | 19570420 | 印度尼西亚 |
| TEE LIN KEONG | 男 | 19640314 | 马来西亚 | TEOH KIM LUN | 男 | 19780117 | 马来西亚 |
| TONG SOON LEE | 男 | 19830821 | 马来西亚 | VINNY CHYNTHYATIOMRS | 女 | 19670518 | 印度尼西亚 |
| WAN HOCK KHOON | 男 | 19720316 | 马来西亚 | WANG WILLYSURIJANTO | 男 | 19611112 | 印度尼西亚 |
| WANG XIMIN | 男 | 19640116 | 新西兰 | WATTRELOS AMBRE,CAROLINE,LAURENCE(儿童) | 女 | 20001128 | 法国 |
| WATTRELOS HADRIEN,MARC,PASCAL | 男 | 19970212 | 法国 | WEEKS PAUL | 男 | 19751222 | 新西兰 |
| WONG SAI SANG | 男 | 19610307 | 马来西亚 | WOOD PHILIP TALMADGE | 男 | 19630704 | 美国 |
| YAP CHEEMENG | 男 | 19750104 | 马来西亚 | | | | |
——以上信息整理自马来西亚航空公司公布的名单 |