| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
) d- d: I& t% F9 X1 A4 ?. x) d l | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | tvboxnow.com) B1 v8 m$ W3 g& D
| 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 |
; @3 ?0 \7 T( x: e8 {4 P" A | 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
" A- @. G1 j" N }3 u6 v公仔箱論壇 | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
) @1 V, S3 E* w, ktvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
( u9 d! [- r2 W0 J$ @1 ]tvboxnow.com | tvb now,tvbnow,bttvb. M+ Z; m: L% }
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
' N o! c4 _5 S5 xtvboxnow.com |
# U1 _6 F! d1 T; rtvb now,tvbnow,bttvb | 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | tvboxnow.com, Q9 d6 o: C; F$ j
| $ F8 ?6 U3 T8 i0 e0 s/ l* H
| 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 公仔箱論壇# L# u6 ?) S: }
|
1 h* s* P* u% q7 l! d# ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | tvb now,tvbnow,bttvb0 S% C, r" D) m V2 V
|
3 V" o6 J q# F! W* Y& ^9 E | 8 |