| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb, Q+ N5 K; P8 E1 I7 _, D
|
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 | tvboxnow.com9 w0 a8 c3 o$ X- Q9 u0 F
|
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 | + ]" O" ]) d! @; x: |, i) o
|
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 | 公仔箱論壇' y/ X6 F" A( y. j. p' z6 W
|
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 |
# p. f, R$ c; ~, P+ r1 U8 X4 m% {tvb now,tvbnow,bttvb |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 |
$ e& r0 Y1 `" o# o. qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | 公仔箱論壇8 C1 g+ X5 w( E! ^# w: X! G
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 |
( e! [' B6 d* `2 E& S! {tvboxnow.com |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | 公仔箱論壇; i& v3 m, a, Q: E
|
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | 公仔箱論壇8 k+ y/ y4 D; V: p( Q8 e
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 | 公仔箱論壇8 P) R% j5 G7 h
|
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 | tvboxnow.com& B( u) g- H& J F
|