| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 53 | 1:26:47.494 | 1 | 10 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +12.5 secs | 2 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +20.4 secs | 11 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +23.9 secs | 8 | 5 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +27.7 secs | 10 | 4 |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.8 secs | 6 | 3 |
| 7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +29.9 secs | 15 | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +32.0 secs | 3 | 1 |
| 9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +39.4 secs | 14 |
/ l6 o0 s* s* ?, I9 r公仔箱論壇 |
| 10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | +54.4 secs | 17 |
4 W8 `1 B9 {% o6 j2 s% S公仔箱論壇 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 53 | +58.8 secs | 9 |
' {7 q7 B" U; d8 C# `5 j5 ttvb now,tvbnow,bttvb |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +62.0 secs | 18 |
, r' r% N) }; [1 g0 W& Atvb now,tvbnow,bttvb |
| 13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +65.9 secs | 7 | % `- C0 J5 w) ?, m8 o- X' i
|
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +68.6 secs | 5 | tvboxnow.com; {1 P; J5 _) w, n
|
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 53 | +73.3 secs | 19 | + x1 ?+ \7 q/ v _$ K7 t
|
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 52 | +1 Lap | 13 |
( q7 K# }, h' I! z- oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | +1 Lap | 16 |
* d- s4 N, i& T6 J0 _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 4 | tvboxnow.com- O2 w. M7 t! `9 {' y
|
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 51 | +2 Laps | 20 |
e! e' b, W) l" |8 A2 \6 A3 mtvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 11 | Accident | 12 |