| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
7 f, ^& Q4 z7 U% e1 S | 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | tvb now,tvbnow,bttvb6 q1 h- q* O2 ?9 O! O2 Z
| 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 |
! O$ u& |2 w( |/ W3 bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
1 g# |4 E. d" U3 H. ~& Y/ X | 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 公仔箱論壇; J$ Q5 h& u- o! y( r
| 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 公仔箱論壇 Y/ K' }$ K$ {$ w8 S& I% K
|
$ C; Y$ C7 f* | J' I4 X' ` | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
" [7 {: F2 M; ~) B | 公仔箱論壇( j8 B6 _ b6 a: c
| 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | 8 J2 W7 n, M! J: J- D v
|
: ~( q8 G4 l4 x: B& n7 ^: a公仔箱論壇 | 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | - E% {" X/ h7 J) p( p8 f
| 6 u8 W9 C, f4 h% G# B3 ]1 k$ `
| 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
+ [6 C( _# e- Q! ~0 n# J公仔箱論壇 | tvboxnow.com8 j' @& |. h- T$ J6 M
| 9 |