| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
# f0 s* W. t1 L. G. n | 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | tvboxnow.com% n b* ]$ s" d
| 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 |
4 f x6 t* J& H/ k; N; g公仔箱論壇 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | ' F( Y4 x, u5 w- B _4 ~
| 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
* s% F4 Y5 ~0 z+ Z2 B" t [公仔箱論壇 | 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 |
% _ \5 [- O" n P( G! Jtvboxnow.com | 公仔箱論壇9 _; l/ v' y7 z
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
7 W) v% c! j$ j. W% U |
5 [: N9 U7 G/ E: v( p3 U, ] | 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | 公仔箱論壇" k: B- {0 s4 C
| tvb now,tvbnow,bttvb3 D) m* ^* e Y( N9 I
| 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
: j- a6 b6 K& s4 Mtvb now,tvbnow,bttvb | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 q6 d; I8 z' i, \2 _6 a5 m% i
| 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | 公仔箱論壇/ |5 r' L1 ~. @ b% I, a
|
9 B1 e6 [- F5 dtvb now,tvbnow,bttvb | 9 |