| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 公仔箱論壇# Q$ y9 r$ W/ Z
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | tvboxnow.com8 |3 v% d& H4 W
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | 公仔箱論壇9 I0 h# I* s& V7 k; n$ B/ ~
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | tvboxnow.com! Q- q4 t/ J3 A. y3 v4 Z
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | tvb now,tvbnow,bttvb1 S6 S/ H L: g
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | tvboxnow.com m- ]9 t( A: x3 Q a. F* \
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
0 F+ \0 A% n+ |- E) M% ftvb now,tvbnow,bttvb |
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 2 j8 J. C: V! m# E5 V+ b
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 |
2 ?: A; C: E! u; h2 {* I; L |
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 `( W! t8 ~7 z
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | tvboxnow.com& U9 }* l6 T0 v. o- Z* X
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | 公仔箱論壇& V8 n+ {; u: j3 ]& U
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
. `8 T) T# X$ C# \ ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | tvboxnow.com# ]$ P7 w' q& g% E9 d* T' g4 t' [, a
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | tvb now,tvbnow,bttvb% R) k2 {0 N) O: `
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
; i# Q1 a: H, T1 j# o% ]" h* stvboxnow.com |
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
6 a8 S: Y% \7 ~1 j5 y, @+ N |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
" C3 H, s; n/ x |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | tvboxnow.com4 ?0 R3 B3 s. u
|