| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 6 z7 u! Z( }' |0 N+ h! a
| +68.7 秒 | 8 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 Y( h' I7 ]; L" `+ E
|
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | tvboxnow.com9 J$ t4 f* B# w, H$ Z8 X; X0 U
| +72.7 秒 | 16 |
. A+ ]# f8 I" X( e2 d7 ` U( i |
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
. L5 r8 F, _. {; _tvboxnow.com | +90.1 秒 | 15 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' J5 _; x4 E& r& m$ f+ w) _$ M0 I- E
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | 1 A/ s* O: Q" Y m
| +90.6 秒 | 9 |
* A) v2 W, e8 X$ S |
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
6 c, Z( e+ l# D; ? | +1 圈 | 11 |
6 x: t {+ F2 F/ } |
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) | 公仔箱論壇) ?* Z5 B/ K" t; Z3 }+ J
| +1 圈 | 19 |
, I" P7 N+ l" u$ i公仔箱論壇 |
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
0 r# E5 N P# \, a, c7 Q" vtvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 12 |
6 ?3 s" a/ D% F$ v" y2 _tvb now,tvbnow,bttvb |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | tvboxnow.com/ T, @0 e8 o7 W, m$ \
| +1 圈 | 17 | 公仔箱論壇4 M( q% j8 _! R, z% I
|
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
6 z4 l& y2 ?& ] j | +1 圈 | 20 |
1 L1 l# L: f3 T! r( ` |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 公仔箱論壇7 v% Q' O" P9 l6 a5 Y
| +2 圈 | 21 |
+ @. E: O. P; i) p% zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | tvboxnow.com2 n( v1 t8 }* ^
| +2 圈 | 22 | / F! k; ]( J$ b" n9 X
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
) B2 ~) t. x2 l% Htvb now,tvbnow,bttvb | +2 圈 | 23 | tvb now,tvbnow,bttvb) i# S+ e, V& e4 Z4 p7 F* B
|
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
* Y/ ^0 Z$ ~6 c+ F- x U" TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +2 圈 | 24 | 0 y' k. b5 e- i( U9 A
|
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
: Y2 i q8 r) h6 W9 ^0 }0 Rtvb now,tvbnow,bttvb | +47 圈 | 7 |
% a, m) x0 o4 I! }9 I |