| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
4 `* k6 r) O6 g# G! |# y! p- H | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 公仔箱論壇$ E" y( U0 f& s% {
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 公仔箱論壇5 T) ?& t$ z, G/ a" X4 x3 p
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 3 x4 @( ^) n% y' o5 O: B- F% |& J
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | tvb now,tvbnow,bttvb. ]4 K) y7 E! z% p2 I
| 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
2 `6 m" B& J3 `! u& T* [$ [ |
7 P0 \& x# d. _0 P6 A) Y. P0 B( ` | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | ' E% e* g8 [+ m' F8 U
|
; Z3 ?! B. Y1 ?* s! _公仔箱論壇 | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
) U1 p U7 j# a3 \公仔箱論壇 | 4 A3 K% e ~! X) }) o; @2 y
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | tvboxnow.com! k+ o1 l8 W* e: q; p; I
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 P, ], a4 ?# i/ d G- y$ J- V/ ]" w
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 公仔箱論壇% H4 c5 \9 h. W- |
| 公仔箱論壇! X _+ N5 v6 k+ y% ]
| 9 |