| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
" V( m# A! H8 i. r | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | tvb now,tvbnow,bttvb' m8 j# ]3 t1 A6 a3 S
| 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
" B4 g; E; I L5 ]! V | 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 |
9 R2 m9 ]( ~' K/ ^9 Q4 z, m | 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
7 a, {9 ~6 o# s | 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 W) g; B3 X: j: R. F
| 6 B# G7 ^% o- v4 J$ T3 e
| 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
p: W7 H' C2 |8 L% H: |- DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
2 H, v; }; u1 H0 o$ M6 ` | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
" l( L' V5 X, h. N |
% T# q0 w4 z5 P | 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 |
0 x+ y5 n* w) |1 _tvb now,tvbnow,bttvb |
4 t4 S# c( Y' F* l | 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
" Y$ a: N3 J. K公仔箱論壇 |
, G+ m! S4 E1 {. m公仔箱論壇 | 2 |