| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
0 ^; F: @" T) O4 u7 u* X# r2 K公仔箱論壇 | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) J9 z; E: O, N' H+ T5 _3 l
| 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 公仔箱論壇9 q5 w: Z! ~" p) Q: q! r1 j
| 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | + |1 y4 U, R% W
| 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
4 v# [" x# d" R* A$ I$ ^tvboxnow.com | 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
7 O! G8 M; [8 h% a! D$ |公仔箱論壇 |
2 X6 y1 I0 W" ^" ~5 ~tvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | 7 x# Q, k2 q2 Y2 O6 l0 l- i) W
| : g# j% E8 @# ]3 _3 p
| 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 公仔箱論壇; |, p5 X$ R a: }+ X3 D
| tvboxnow.com+ G2 Z; V1 Y9 \" K
| 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 9 n+ T$ f: \# P1 V
| $ l4 Y# u& D4 ^' S% i: A a" w
| 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | ; ^, v7 `* f$ J) C5 r
| tvb now,tvbnow,bttvb. Y% P) J+ U- t. K3 f
| 2 |