| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
| 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 |
( G) a+ c+ ?. \1 F- k# t+ b" Btvb now,tvbnow,bttvb | 19 |
| 12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 |
# E0 l! N# x( ]5 n5 J7 x | 21 |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 |
) ]) ?0 l9 r! QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 19 |
| 14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | 1 k2 l0 d/ w3 j7 `
| 18 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
4 W ~& y1 n0 Z, G4 a6 h. m | 19 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 |
# Y0 Y! }( N7 o" Btvb now,tvbnow,bttvb |
o' t4 m" J. z# d+ R公仔箱論壇 | 11 |
| 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 |
# N% t- T3 ^+ s. [/ w1 Y+ Z+ M" D公仔箱論壇 |
1 Z# J! m' {8 [- Stvboxnow.com | 10 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | 7 q Y8 S: `* B
| ! {, N% l( P1 d5 ^
| 10 |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | tvb now,tvbnow,bttvb$ Z5 Q( Y* S- k5 X
| M% @& `, z0 s
| 7 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 |
* R& P$ Y5 J4 ntvb now,tvbnow,bttvb |
3 O- H. r3 E0 J' k; itvb now,tvbnow,bttvb | 12 |