| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
, c4 L2 W# {# ~! f+ \: btvboxnow.com | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
; h! s H" j9 i% Y$ O1 o公仔箱論壇 | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 公仔箱論壇 p: d# t9 q2 x5 U# E
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
$ f# T! w9 @) ?% V2 @- Ntvboxnow.com | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 H& a1 w# M$ w
| 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
5 J- k! |+ V4 z* ]tvboxnow.com | 8 x. J/ f& z% S, ?% X4 I, E. E2 h
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | ) d* U7 e& Z: o) A9 _) f! J$ |
|
6 R+ X% d9 ^, g5 [! C* K | 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 0 p9 s5 m# V# M
|
}1 y) t% b+ \# t) g6 Ytvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | tvboxnow.com/ V" D0 s% c. p- f
|
8 P9 V2 x6 r5 ?. M3 @' a+ j1 S | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
) j6 Z. l) K4 T6 x) J; S, O |
* {, p; N8 E& g7 [公仔箱論壇 | 8 |