| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
* d: L& a; V) N3 v6 u9 P | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 p6 S7 p' n4 o' m9 h: d& D/ f
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | tvboxnow.com {; X/ ]$ L d ?( u1 e+ L
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
. t8 R- j+ m8 w9 G | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 6 R- @& k- y C X" H/ d# Y
| 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
: b0 A- i( ?/ E9 i& e7 J7 M" _ o1 c) dtvboxnow.com | 公仔箱論壇# M: r& _+ a$ ~0 F
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
9 P/ P# i7 {5 _" _( j% B8 b公仔箱論壇 | 公仔箱論壇6 P! Z; u6 K+ ?% B$ `
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
; h. h: t' e; [# n | tvboxnow.com2 l5 q5 [0 V8 c! |
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 公仔箱論壇 _$ D* A" L l7 Y
| 公仔箱論壇. N( ^( }. d( e3 ^* n/ t
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
$ ?/ O t5 V! K5 c* o6 {- U |
0 I' c ~* M C0 ]0 Ytvb now,tvbnow,bttvb | 9 |