Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
! |, t& L! y4 [& C2 T; C4 B | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
4 }& {0 a6 ?9 ~; H% ^1 P# Ptvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
% U2 a' v* m" A5 j7 t | 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | tvb now,tvbnow,bttvb$ E+ N2 u6 [; G. T
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
. P, N6 W# |" |% utvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 公仔箱論壇- D% G' u! Q4 x# k8 b
|
' c0 @0 Y7 T4 H. S* Stvboxnow.com | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
3 D7 ]& E* h- ~8 Q) y: j公仔箱論壇 | tvb now,tvbnow,bttvb+ x3 f& }0 ~: l1 U7 ~
| 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
3 @2 V$ C: y' A( ` | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 |5 m/ d5 Z% z( A" j+ j
| 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | * _$ R/ F6 v. \
|
1 `( I# l! w" \+ m8 D+ q5 Btvb now,tvbnow,bttvb | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 W% s* q, N/ Y4 p
| 公仔箱論壇' G0 x7 c, B; E( B- f7 M! p
| 9 |